1. 환율 기준 (2025년 4월)
- 미국 달러(USD): 1 USD = 1,425원
- 캐나다 달러(CAD): 1 CAD = 1,027.77원
2. 미국 여행 예산 (뉴욕, LA 기준 – 5박 7일)
항목 | 내용 | 계산 및 금액 (원화) |
---|---|---|
항공권 | 왕복 직항 평균 | 약 130만 원 |
숙박 | 3성급 호텔 ($150 x 5박) | 150 x 5박 x 1,425 = 1,068,750원 |
식비 | 1일 $30 기준 x 6일 | 30 x 6일 x 1,425 = 256,500원 |
교통비 | $60 기준 | 60 x 1,425 = 85,500원 |
입장료/쇼핑 | $80 기준 | 80 x 1,425 = 114,000원 |
3. 캐나다 여행 예산 (밴쿠버, 토론토 기준 – 5박 7일)
항목 | 내용 | 계산 및 금액 (원화) |
---|---|---|
항공권 | 왕복 평균 (경유 포함) | 약 120만 원 |
숙박 | 3성급 호텔 ($110 CAD x 5박) | 110 x 5박 x 1,027.77 = 565,273원 |
식비 | $30 CAD x 6일 | 30 x 6일 x 1,027.77 = 184,999원 |
교통비 | $60 CAD 기준 | 60 x 1,027.77 = 61,666원 |
입장료/쇼핑 | $70 CAD 기준 | 70 x 1,027.77 = 71,944원 |
4. 예산 설계 팁
- 환전은 분할로: 환율 하락 시기 나눠서 준비
- 해외 결제 수수료 적은 카드 사용
- 환율 우대 쿠폰, 모바일 환전 적극 활용
미국과 캐나다 여행 예산은 고환율로 부담이 크지만, 전략적으로 준비한다면 충분히 알찬 여행이 가능합니다.
현재 환율을 반영해 예산을 다시 조정하고, 각국 특성에 맞는 여행 스타일을 설계해보세요.